El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de México cuenta con un premio mayor de $18 millones en tres series, lo que significa que cada serie tendrá un premio mayor de $6 millones. Hay muchas posibilidades de ganar dinero ya que existen 17 categorías de premios disponibles. A su vez, la mayoría de ellas reparten premios para múltiples números ganadores. El billete ganador del primer premio en cada serie se llevará $6,000,000. En el caso del segundo premio, el billete ganador se llevará $500,000 por serie, y el tercer premio repartirá $250,000 por serie.
A parte de los tres primeros premios, habrán cuatro, cinco y diez extracciones para los siguientes 3 niveles de premios, pudiendo ganar $80,000, $40,000 o $25,000 por serie respectivamente. Los jugadores también tienen la oportunidad de ganar premios en el caso de de tener un billete cuyo número se aproxima a los números ganadores del primer premio. Esto incluye los números anteriores y posteriores al primer premio, aquellos que comparten los tres primeros dígitos y más.
En la siguiente tabla le detallamos la cantidad de premios que se reparten por categoría y por serie, y las probabilidades que tiene de ganar un premio cualquiera en el Sorteo Mayor.
Nº Premios | Categoría | Premio por serie | Chances |
---|---|---|---|
1 | 1º Premio. Extracción de 5 números | $7,000,000 | 1 en 60,000 |
1 | 2º Premio. Extracción de 5 números | $850,000 | 1 en 60,000 |
1 | 3º Premio. Extracción de 5 números | $300,000 | 1 en 60,000 |
4 | Extracción de 5 números | $80,000 | 1 en 15,000 |
5 | Extracción de 5 números | $40,000 | 1 en 12,000 |
10 | Extracción de 5 números | $ 25,000 | 1 en 6,000 |
2 | Número Anterior y Posterior del 1º premio | $20,000 | 1 en 30,000 |
2 | Número Anterior y Posterior del 2º premio | $10,000 | 1 en 30,000 |
2 | Número Anterior y Posterior del 3º premio | $5,000 | 1 en 30,000 |
59 | 3 primeros números del 1º premio | $1,600 | 1 en 1,013 |
59 | 3 primeros números del 2º premio | $1,200 | 1 en 1,013 |
59 | 3 primeros números del 3º premio | $800 | 1 en 1,013 |
5 | 4 primeros números del 1º premio | $12,000 | 1 en 12,000 |
5 | 4 primeros números del 2º premio | $8,000 | 1 en 12,000 |
59 | 3 últimos números del 1º premio | $2,000 | 1 en 1,013 |
599 | 2 últimos números del 1º premio | $1,200 | 1 en 100 |
5,999 | Reintegros | $500 | 1 en 10 |
*Las probabilidades de ganar un premio cualquiera son de 1 en 7.