El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México ofrece una bolsa de 6 millones al billete ganador, compuesto por cinco cifras y un signo del Zodiaco.
El Sorteo Zodiaco ofrece muchas posibilidades de ganar dinero ya que cuenta con 18 categorías distintas de premios, y la mayoría de ellas reparten premios para múltiples números ganadores. Aquellos que tengan el billete con los número y signo ganadores del primer premio se llevarán $6,000,000. Los jugadores cuyos billetes sean los ganadores del segundo o tercer premio se llevarán $600,000.
A parte de los tres primeros premios, en las nueve categorías siguientes se realizan extracciones de números de cinco cifras junto a su signo del Zodiaco correspondiente, ofreciendo premios que van desde los $26,400 hasta los $176,000. Los jugadores también se llevarán premios si aciertan otras categorías menores cómo el número anterior y posterior del billete ganador, u otras aproximaciones relacionadas con el número ganador del primer premio.
En la siguiente tabla le detallamos la cantidad de premios que se reparten por categoría y por serie y los probabilidades que tiene de ganar cualquiera de los premios que disponibles en el Sorteo Zodiaco.
Nº Premios | Categoría | Premio por serie | Chances |
---|---|---|---|
1 | 1º Premio. 4 números + Zodiaco | $6,000,000 | 1 en 120,000 |
1 | 2º Premio. 4 números + Zodiaco | $600,000 | 1 en 120,000 |
1 | 3º Premio. 4 números + Zodiaco | $600,000 | 1 en 120,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $176,000 | 1 en 60,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $88,000 | 1 en 60,000 |
1 | Extracción 4 números + Zodiaco | $63,800 | 1 en 120,000 |
1 | Extracción 4 números + Zodiaco | $61,600 | 1 en 120,000 |
1 | Extracción 4 números + Zodiaco | $55,000 | 1 en 120,000 |
1 | Extracción 4 números + Zodiaco | $52,800 | 1 en 120,000 |
3 | Extracción 4 números + Zodiaco | $44,000 | 1 en 40,000 |
3 | Extracción 4 números + Zodiaco | $35,200 | 1 en 40,000 |
4 | Extracción 4 números + Zodiaco | $26,400 | 1 en 30,000 |
2 | Nº Anterior y Posterior del 1º Premio + Zodiaco | $44,000 | 1 en 60,000 |
2 | Nº Anterior y Posterior del 2º Premio + Zodiaco | $22,000 | 1 en 60,000 |
11 | Mismos números del 1º Premio del resto de signos | $44,000 | 1 en 10,909 |
59 | 3 últimos números del 1º Premio | $4,400 | 1 en 2,033.89 |
599 | 2 últimos números del 1º Premio | $2,200 | 1 en 200.33 |
5,999 | Reintegros, último nº + Zodiaco | $300 | 1 en 20 |
*La probabilidad de ganar un premio en general es de 1 en 5.
El sorteo Especial de Zodiaco funciona exactamente de la misma manera. Las únicas diferencias son que la bolsa del Zodiaco Especial sube a $10,000,000, y que la división de premios cambia en alguna de las categorías. En la tabla que encontrará a continuación, podrá ver todos los detalles.
Nº Premios | Categoría | Premio por serie | Chances |
---|---|---|---|
1 | 1º Premio. 4 números + Zodiaco | $10,000,000 | 1 en 120,000 |
1 | 2º Premio. 4 números + Zodiaco | $1,000,000 | 1 en 120,000 |
1 | 3º Premio. 4 números + Zodiaco | $1,000,000 | 1 en 120,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $400,000 | 1 en 60,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $200,000 | 1 en 60,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $140,000 | 1 en 60,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $120,000 | 1 en 60,000 |
1 | Extracción 4 números + Zodiaco | $55,000 | 1 en 120,000 |
3 | Extracción 4 números + Zodiaco | $100,600 | 1 en 40,000 |
3 | Extracción 4 números + Zodiaco | $80,000 | 1 en 40,000 |
4 | Extracción 4 números + Zodiaco | $60,000 | 1 en 30,000 |
2 | Extracción 4 números + Zodiaco | $50,000 | 1 en 60,000 |
2 | Nº Anterior y Posterior del 1º Premio + Zodiaco | $100,000 | 1 en 60,000 |
2 | Nº Anterior y Posterior del 2º Premio + Zodiaco | $50,000 | 1 en 60,000 |
11 | Mismos números del 1º Premio del resto de signos | $100,000 | 1 en 10,909 |
59 | 3 últimos números del 1º Premio | $10,000 | 1 en 2,033.89 |
599 | 2 últimos números del 1º Premio | $5,000 | 1 en 200.33 |
5,999 | Reintegros, último nº + Zodiaco | $500 | 1 en 20 |
*La probabilidad de ganar un premio en general es de 1 en 5.